Описание
След дългогодишно партньорство на Fillamentum с изследователския екип на проф. Ing. Д-р Павол Алекси от Словашкия технически университет, ние сме горди да представим чисто новия материал на Fillamentum, който е като мечта в света на пластмасата – напълно биоразградим филамент за 3D печат.
Този специален материал се нарича NonOilen® .
Марка (производител): | Fillamentum |
Тегло: | 750 g |
Диаметър: | 1,75 мм, 2,85 мм |
Вид продукт: | PLA / PHB Филамент |
Цвят: | Бял / Бежов |
Цвят по RAL: | N/A |
Цвят по Pantone: | N/A |
Нето тегло: | 750 g |
Температура на печат: | 175 – 195 ° С |
Температура на нагревателната плоча: | 0 – 50 ° C |
ОПИСАНИЕ
- Този филамент е направен със смес от млечна киселина и полихидрокси бутират (PLA / PHB).
- Съдържанието на PHB подобрява жилавостта, устойчивостта на температурата и особено биоразградимостта.
- Той перфектно се вписва с принципите на кръговата икономика, може да се използва повторно много пъти, следователно, може да се намалят отпадъците и след края на жизнения цикъл, може да бъде рециклиран!
- Лесен за 3D печат, сравним с PLA
- Дълготрайна трайност на печатания обект
- По време на биоразграждането не се създава среда, замърсяваща микропластмасите
- Разлага се само в биологично активна среда
- Страничните продукти от процеса на разлагане не причиняват парников ефект
- Разлагането в компоста е около 3 пъти по-бързо от PLA
- “Fillamentum“ е водеща компания, която произвежда висококачествени материали за 3D принтиране.
Сравнение на биоразградимите филаменти:
PLA Extrafill | PLA Crystal Clear | Timberfill® | NonOilen® | |
Полимерна основа | полимлечна киселина | полимлечна киселина | смес от биополимери, пълна с 15% естествени влакна | смес от млечна киселина и полихидрокси бутират |
Механични свойства | твърд | твърд | крехък | жилав |
Биоразградимост | индустриален компост НЛП (месеца) | индустриален компост НЛП (месеца) | индустриален компост НЛП (месеца) | индустриален компост НЛП , електрически компостер (90 дни) |
Температурна устойчивост без / след отгряване | 55 / 80 °C | 55 / 110 °C | 55 / 80 °C | 110/110 °C |
Оптични свойства | жълтеникав, прозрачен | ясно, прозрачно | дървоподобни, непрозрачни | жълтеникав, непрозрачен |
Чувствителен към влага | ••• | ••••• | •••• | •• |
Безопасен за приложения в контакт с храни | да | да | не | да |
Възможност за рециклиране | Рециклира се обикновено със загуба на механични свойства | Рециклира се обикновено със загуба на механични свойства | Не подлежи на рециклиране | Рециклируем, много пъти без загуба на свойства |
Отзиви
Все още няма отзиви.